Isevisi Yokubumba Isikhunta Esisezingeni Eliphezulu Umhlinzeki Wezingxenye Zepulasitiki Ze-ABS Umhlinzeki Wezingxenye Zepulasitiki Ezijwayelekile
Incazelo Yemikhiqizo
| Into | Izingxenye Zesikhunta |
| Siyathembisa | Konke kugxile kumakhasimende, hhayi ngenxa yenzuzo yesikhashana, futhi kuthengisa izinzuzo zesikhathi eside |
| Sikhiqiza | Isikhunta, isibonelo, ukubumba ngomjovo, ukuhlanganiswa komkhiqizo, ukuphrinta kobuso, ukufafaza ukuhlanganiswa kobuso |
| Sicela unikeze | Izinsuku ezingu-20-35 |
| Isikhathi somkhiqizo | Izinsuku eziyi-7-15 |
| Ukunemba kwesikhunta | +/-0.01mm |
| Impilo yesikhunta | Izibhamu eziyizigidi ezingu-50-100 |
| Umgodi wesikhunta | Imbobo eyodwa, imbobo eminingi noma imikhiqizo efanayo ehlukene yenziwe ndawonye |
| Izinto zobumba | P20,2738,2344,718,S136,8407,NAK80,SKD61,H13 |
| Uhlelo lomgijimi | Umgijimi oshisayo nomgijimi obandayo |
| Izinto eziyisisekelo | P20,2738,2344,718,S136,8407,NAK80,SKD61,H13 |
| Qeda | Ukushaya igama, ukuqeda kwesibuko, ubuso obungacwebezeli, i-striae |
| Okujwayelekile | I-HASCO, i-DME noma encike kuyo |
| Isofthiwe | Isikhathi Sokuklama se-CAD, PRO-E, UG: Izinsuku ezingu-1-3 (izimo ezijwayelekile) |
| Uhlelo lwekhwalithi | I-ISO9001:2008 |
Ukupakishwa komkhiqizo
Ifektri Yethu






















